En Avenida 1º de Mayo, Sector Sánchez Osorio, Barrios Lagunitas, y Pueblo Nuevo
La mercancía retenida en este operativo
realizado en San Antonio del estado Táchira
fue valorada por los funcionarios competentes
en Bs. F. 1.974.194,00
realizado en San Antonio del estado Táchira
fue valorada por los funcionarios competentes
en Bs. F. 1.974.194,00
Fotos/Primera Compañía Destafront 11 Comando Regional 1
San Antonio del estado Táchira, 28 Mar 2011 (Frontera 11).- Comisión de efectivos pertenecientes a la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 del Comando Regional Nº 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, al mando del capitán Alexis Gerardo Leal Cortéz, dirigida por el capitán Yorman Becerra Aponte (Jefe del Departamento de Guardería del Ambiente del Comando Regional Nº 1, acompañado del Teniente Mario Abreu Silva (Jefe del Departamento de Resguardo Nacional del CORE-1) en actividades de fiscalización efectuaron la retención de productos agroquímicos de acuerdo al siguiente detalle:
N | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | Peso. Kg / Vol. Lts | Total en Bs. F | ||
Unid | Total | Unid | TOTAL | ||
1 | Quince (15) Cajas de Herbicida Marca Potreron 212 de 4 x 10 Lts C/u. | 40 Lts | 600 Lts | 1.056 Bs | 15.840 Bs |
2 | Ciento Noventa y Siete (197) Cajas de Herbicida Marca Potreron 212 de 2 x 10 Lts C/u. | 20 Lts | 3.940 Lts | 1.320 Bs | 260.040 Bs |
3 | Ciento Ochenta y Ocho (188) cajas de Herbicida Marca Potreron 212 de 12 x 1 Lts | 12 Lts | 2.256 Lts | 780 Bs | 146.640 Bs |
4 | Ochenta (80) cajas de Amina | 20 Lts | 1.600 Lts | 626 Bs | 50.080 Bs |
5 | Ciento Cuarenta Seis (146) Limpia Maíz 10 x | 660 Bs | 96.360 Bs | ||
6 | Veintisiete (27) cajas de Fungithane de 10 x | 500 Bs | 13.500 Bs | ||
7 | Treinta y tres (33) cajas de Curacar de 10 x 1 Lts. | 10 Lts | 330 Lts | 830 Bs | 27.390 Bs |
8 | Veintiocho (28) Cajas de Lannata de 2 x 10 Lts. | 20 Lts | 560 Lts | 700 Bs | 19.600 Bs |
Total…………..……………………...……………………… | 629.450 Bs | ||||
N | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | Peso. Kg / Vol. Lts | Total en Bs. F | ||
Unid | Total | Unid | TOTAL | ||
1 | Ciento Quince (115) Cajas de Regulador de crecimiento Marca Madurex de 12 x 1 Lts C/u. | 12 Lts | 1380 Lts | 996 Bs | 114.540 Bs |
2 | Setenta y ocho (78) Cajas de Herbicida Marca Amina | 20 Lts | 1560 Lts | 626 Bs | 48.828 Bs |
3 | Ciento Setenta y Dos (172) cajas de Coagulante Agrícola marca Sulfratron de 12 x 1 Lts | 12 Lts | 2.064 Lts | 180 Bs | 30.960 Bs |
4 | Cuarenta y seis (46) cajas de herbicida marca celtic de 12 x 1 Lts. | 12 Lts | 552 Lts | 2040 Bs | 93.840 Bs |
5 | Veintiocho (28) cajas de insecticida marca lannate 12 x 1 lts. | 12 Lts | 336 Lts | 480 Bs | 13.440 Bs |
6 | Ochenta Y seis (86) cajas de Fungicida marca curacar de 10 x | 10 lts | 860 Lts | 830 Bs | 71.380 Bs |
7 | Dieciocho (18) cajas de herbicida marca h1 2000 de 12 x 1 Lts. | 12 Lts | 216 Lts | 1140 Bs | 20.520 Bs |
8 | Ciento Ocho (108) cajas de herbicida marca h1 2000 de 10 x 1 Lts. | 10 Lts | 1080 Lts | 950 Bs | 102.600 Bs |
9 | Veinticuatro (24) cajas de herbicida marca Amina | 20 Lts | 480 Lts | 370 Bs | 8.880 Bs |
10 | Veintiocho (28) cajas de herbicida marca command de 4 x 4 Lts. C/u. | 16 lts | 448 Lts | 1920 Bs | 53.760 Bs |
11 | Nueve (09) cajas de herbicida marca basagran plus de 2 x 5 Lts. C/u. | 10 lts | 90 Lts | 560 Bs | 5.040 Bs |
12 | Nueve (09) cajas de insecticida marca Scorpion de 12 x 1 Lts. C/u. | 12 lts | 108 Lts | 1176 Bs | 10.584 Bs |
13 | Ocho (08) cajas de herbicida marca brioso de 4 x 5 Lts. C/u. | 20 lts | 160 Lts | 1640 Bs | 13.120 Bs |
14 | Dieciocho (18) cajas de insecticida marca cyper 25 de 12 x 1 Lts. C/u. | 12 lts | 216 Lts | 624 Bs | 11.232 Bs |
15 | Cuarenta y cuatro (44) cajas de herbicida marca flex de 10 x 1 Lts. C/u. | 10 lts | 440 Lts | 1500 Bs | 66.000 Bs |
16 | Ciento Cincuenta y Ocho (158) cajas de herbicida marca limpia maíz de 10 x | 2686 ks | 660 Bs | 104.280 Bs | |
17 | Veinte (20) cajas de fungicida marca funlate de 16 x 1 kilo. C/u. | 1440 Bs | 28.800 Bs | ||
18 | Catorce (14) cajas de fungicida marca funlate de 14 x 1 kilo. C/u. | 1260 Bs | 17.640 Bs | ||
19 | Cuarenta y Siete (47) cajas de herbicida marca glyflosan forte de 2 x | 20 Lts. | 940 Lts | 700 Bs | 32.900 Bs |
20 | Ciento Setenta y Uno (171) cajas de herbicida marca Aura 1 x 1 de 10 x | 10 Lts. | 1710 Lts | 1375 Bs | 235.125 Bs |
21 | Diez (10) cajas de fungicida marca Folpan de 12 x 1 Kilo. C/u. | 400 Bs | 4.000 Bs | ||
22 | Catorce (14) cajas de fungicida marca Kumulos de 20 x 1 Kilo. C/u. | 504 Bs | 7.056 Bs | ||
23 | Treinta y tres (33) cajas de coagulante agrícola marca exit de 10 x | 10 Lts. | 460 Bs | 15.180 Bs | |
24 | Seis (06) cajas de herbicida marca glyfosan forte de 12 x | 12 Lts. | 72 Lts | 576 Bs | 3.456 Bs |
25 | Ocho (08) cajas de herbicida marca crucher de 2 x | 20 Lts. | 160 Lts | 490 Bs | 3.920 Bs |
26 | Seis (06) cajas de insecticida marca raudo de 12 x | 12 Lts. | 72 Lts | 1980 Bs | 11.880 Bs |
27 | Siete (07) cajas de insecticida marca attabron de 12 x | 12 Lts. | 84 Lts | 504 Bs | 3.528 Bs |
28 | Sesenta (60) cajas de fungosidad marca fungithane de 10 x 1 kilo. C/u. | 510 Bs | 30.600 Bs | ||
29 | Seis (06) cajas de herbicida marca Initox de 4 x 4 Lts. C/u. | 16 Lts. | 96 Lts | 436 Bs | 2.616 Bs |
30 | Tres (03) cajas de herbicida marca reglones de 4 x | 16 Lts. | 48 Lts | 880 Bs | 2.640 Bs |
31 | Tres (03) cajas de Insecticida marca acefate de 6 x 1 kilo. C/u. | 540 Bs | 1.620 Bs | ||
32 | Siete (07) cajas de herbicida marca linorex de 12 x | 12 Lts. | 84 Lts | 816 Bs | 5.712 Bs |
Total…………..……………………...……………………… | 1.175.677 Bs | ||||
N | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | Peso. Kg / Vol. Lts | Total en Bs. F | ||
Unid | Total | Unid | TOTAL | ||
1 | Ciento Quince (115) Cajas de Regulador de crecimiento Marca Madurex de 12 x 1 Lts C/u. | 12 Lts | 1380 Lts | 996 Bs | 114.540 Bs |
2 | Setenta y ocho (78) Cajas de Herbicida Marca Amina | 20 Lts | 1560 Lts | 626 Bs | 48.828 Bs |
3 | Ciento Setenta y Dos (172) cajas de Coagulante Agrícola marca Sulfratron de 12 x 1 Lts | 12 Lts | 2.064 Lts | 180 Bs | 30.960 Bs |
4 | Cuarenta y seis (46) cajas de herbicida marca celtic de 12 x 1 Lts. | 12 Lts | 552 Lts | 2040 Bs | 93.840 Bs |
5 | Veintiocho (28) cajas de insecticida marca lannate 12 x 1 lts. | 12 Lts | 336 Lts | 480 Bs | 13.440 Bs |
6 | Ochenta Y seis (86) cajas de Fungicida marca curacar de 10 x | 10 lts | 860 Lts | 830 Bs | 71.380 Bs |
7 | Dieciocho (18) cajas de herbicida marca h1 2000 de 12 x 1 Lts. | 12 Lts | 216 Lts | 1140 Bs | 20.520 Bs |
8 | Ciento Ocho (108) cajas de herbicida marca h1 2000 de 10 x 1 Lts. | 10 Lts | 1080 Lts | 950 Bs | 102.600 Bs |
9 | Veinticuatro (24) cajas de herbicida marca Amina | 20 Lts | 480 Lts | 370 Bs | 8.880 Bs |
10 | Veintiocho (28) cajas de herbicida marca command de 4 x 4 Lts. C/u. | 16 lts | 448 Lts | 1920 Bs | 53.760 Bs |
11 | Nueve (09) cajas de herbicida marca basagran plus de 2 x 5 Lts. C/u. | 10 lts | 90 Lts | 560 Bs | 5.040 Bs |
12 | Nueve (09) cajas de insecticida marca Scorpion de 12 x 1 Lts. C/u. | 12 lts | 108 Lts | 1176 Bs | 10.584 Bs |
13 | Ocho (08) cajas de herbicida marca brioso de 4 x 5 Lts. C/u. | 20 lts | 160 Lts | 1640 Bs | 13.120 Bs |
14 | Dieciocho (18) cajas de insecticida marca cyper 25 de 12 x 1 Lts. C/u. | 12 lts | 216 Lts | 624 Bs | 11.232 Bs |
15 | Cuarenta y cuatro (44) cajas de herbicida marca flex de 10 x 1 Lts. C/u. | 10 lts | 440 Lts | 1500 Bs | 66.000 Bs |
16 | Ciento Cincuenta y Ocho (158) cajas de herbicida marca limpia maíz de 10 x | 2686 ks | 660 Bs | 104.280 Bs | |
17 | Veinte (20) cajas de fungicida marca funlate de 16 x 1 kilo. C/u. | 1440 Bs | 28.800 Bs | ||
18 | Catorce (14) cajas de fungicida marca funlate de 14 x 1 kilo. C/u. | 1260 Bs | 17.640 Bs | ||
19 | Cuarenta y Siete (47) cajas de herbicida marca glyflosan forte de 2 x | 20 Lts. | 940 Lts | 700 Bs | 32.900 Bs |
20 | Ciento Setenta y Uno (171) cajas de herbicida marca Aura 1 x 1 de 10 x | 10 Lts. | 1710 Lts | 1375 Bs | 235.125 Bs |
21 | Diez (10) cajas de fungicida marca Folpan de 12 x 1 Kilo. C/u. | 400 Bs | 4.000 Bs | ||
22 | Catorce (14) cajas de fungicida marca Kumulos de 20 x 1 Kilo. C/u. | 504 Bs | 7.056 Bs | ||
23 | Treinta y tres (33) cajas de coagulante agrícola marca exit de 10 x | 10 Lts. | 460 Bs | 15.180 Bs | |
24 | Seis (06) cajas de herbicida marca glyfosan forte de 12 x | 12 Lts. | 72 Lts | 576 Bs | 3.456 Bs |
25 | Ocho (08) cajas de herbicida marca crucher de 2 x | 20 Lts. | 160 Lts | 490 Bs | 3.920 Bs |
26 | Seis (06) cajas de insecticida marca raudo de 12 x | 12 Lts. | 72 Lts | 1980 Bs | 11.880 Bs |
27 | Siete (07) cajas de insecticida marca attabron de 12 x | 12 Lts. | 84 Lts | 504 Bs | 3.528 Bs |
28 | Sesenta (60) cajas de fungosidad marca fungithane de 10 x 1 kilo. C/u. | 510 Bs | 30.600 Bs | ||
29 | Seis (06) cajas de herbicida marca Initox de 4 x 4 Lts. C/u. | 16 Lts. | 96 Lts | 436 Bs | 2.616 Bs |
30 | Tres (03) cajas de herbicida marca reglones de 4 x | 16 Lts. | 48 Lts | 880 Bs | 2.640 Bs |
31 | Tres (03) cajas de Insecticida marca acefate de 6 x 1 kilo. C/u. | 540 Bs | 1.620 Bs | ||
32 | Siete (07) cajas de herbicida marca linorex de 12 x | 12 Lts. | 84 Lts | 816 Bs | 5.712 Bs |
Total…………..……………………...……………………… | 1.175.677 Bs | ||||
La retención de estos productos agroquímicos, se la hicieron a un venezolano naturalizado de 49 años de edad, originario de San Miguel del Departamento de Santander (Colombia) de profesión u oficio comerciante, propietario del establecimiento comercial “Agrícola San Antonio C.A” ubicado frente al Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte y Transito Terrestre de esta capital.
La causa presunta de retención de los mencionados productos agroquímicos es por infringir los numerales 2, 9 y 16 del artículo 8 (de los Derechos); numeral 8 del artículo 16 (de la protección de los Intereses); articulo 53 del Precio y articulo 65 de la especulación de La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.358 del 1º de Febrero de 2010.
Finalmente, el parte especial se levanta mediante Acta Administrativa 0671 de fecha 28 Mar 2011, que sirve de fuente a esta información dejando expresa constancia de las acciones tomadas, además de instruir el acta respectiva, que los productos agroquímicos relacionados retenidos quedaron en la sede del comando de la 1ra. Cía. del DF-11, a la orden de la oficina de Indepabis con sede en San Cristóbal Estado Táchira, para lo de Ley.
Se concluyó, que el procedimiento llevado a cabo fue notificado a la oficina de Indepabis San Cristóbal Estado Táchira, desde donde se giró instrucciones para realizar las actuaciones necesarias y enviarlas a dicha dependencia.
Segunda actuación de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y otros funcionarios en el Barrio Lagunitas
La comision en funciones de control, vigilancia y supervisión llegó al establecimiento de comercio "Agro Insumos La Frontera" de propiedad de un venezolano de 46 Años de edad, alfabeta, no reservista, natural de Tariba y residenciado en el sector Tucapé del municipio Cárdenas del estado Táchira, de profesión u oficio comerciante, cuya actividad mercantil consiste en la venta de productos agropecuarios, medicina veterinaria, implementos agrícolas, semilla, fertilizantes, abonos, insecticidas, fungicidas, y herbicidas, a quien, por considerar presuntamente estar infringiendo los numerales 2, 9 y 16 del artículo 8 (de los Derechos); numeral 8 del artículo 16 (de la protección de los Intereses); articulo 53 del Precio y artículo 65 de la especulación de La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.358 del 1º de Febrero de 2010, le retuvieron la mercancía detallada a continuación:
N | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | Peso. Kg / Vol. Lts | Total en Bs. F | ||
Unid | Total | Unid | TOTAL | ||
1 | Trece (13) Cajas de insecticida marca Attilan de 18 x 1 Kg C/u. | 18 Kg | 234 Kg | 270 Bs | 3.510 Bs |
2 | Cuatro (04) Cajas + 1 Litro de Herbicida Marca Aura 1:1 de 5 Lts C/u. | 5 Lts | 21 Lts | 1375 Bs | + 1 litro 5.775 Bs |
3 | Cinco (05) cajas de Fungicida marca Fungithane de 10 x 1 Kg. C/u. | 10 Kg | 50 Kg | 500 Bs | 2.500 Bs |
4 | Cinco (05) cajas de insecticida marca Lannate L de 2 x 10 Lts. C/u. | 20 Lts | 100 Lts | 750 Bs | 3.750 Bs |
5 | Seis (06) cajas y 1/2 de Fungicida marca Bronco 500 12 x 1 lts. C/u. | 12 Lts | + 6 78 Lts | 780 Bs | 5.070 Bs |
6 | Dos (02) cajas + 9 litros de Regulador de Crecimiento marca Madurex de 12 x 1 Lts. | 12 lts | 35 Lts | 1140 Bs | 3.325 Bs |
7 | Cinco (05) cajas + 9 litros de herbicida marca H uno 2000 de 10 x 1 Lts. | 10 Lts | 59 Lts | 950 Bs | 5.605 Bs |
8 | Veinticinco (25) cajas + 5 kilos de fungicida marca folpan de 12 x 1 Kg. | 12 Kg | 305 Kg | 540 Bs | + 5 kilos 13.725 Bs |
9 | Dos (02) cajas + 5 litros de insecticida marca Malathion 57 de 12 x 1 lts. C/u. | 12 Lts | 29 Lts | 660 Bs | + 5 litros 1.595 Bs |
10 | Doce (12) kilos de fungicida marca funlate. | 12 Kg | 12 Kg | 95 Bs | 1.140 Bs |
11 | Nueve (09) cajas + 2 garrafas de 5 litros de herbicida marca basagran M-60 de 4 x 5 Lts. C/u. | 20 lts | 190 Lts | 1000 Bs | + 10 litros 9.500 Bs |
12 | Una (01) caja + 2 garrafas de 4 litros de herbicida marca Glyfosan de 4 x 4 Lts. C/u. | 16 lts | 24 Lts | 600 Bs | + 8 litros 900 Bs |
13 | Cuarenta y Ocho (48) cajas + 7 bolsas de 1,700 gramos de herbicida marca limpia maíz de 10 x 1,700 gramos. C/u. | 17 Kg | 827.9 Kg | 550 Bs | + 7 bolsas 26.785 Bs |
14 | Dos (02) cajas + 5 litros de insecticida marca Acarin de 12 x 1 Lts. C/u. | 12 lts | 29 Lts | 480 Bs | + 5 litros 1.160 Bs |
15 | Dieciséis (16) cajas + 4 litros de insecticida marca lannate L de 12 x 1 Lts. C/u. | 12 lts | 196 Lts | 480 Bs | + 4 litros 7.840 Bs |
16 | Dos (02) cajas + 7 unidades de 100 C.C. de insecticida marca Relevo de 60 x 100 C.C.. C/u. | 6 lts | 12,700 Lts | 2700 Bs | + 7 unidades 5.715 Bs |
17 | Cinco (05) cajas + 5 litros de insecticida marca atabron de 12 x 1 lts. C/U. | 12 Lts | 65 Lts | 900 Bs | + 5 litros 4.875 Bs |
18 | Una (01) caja + 1 litro de insecticida marca raudon de 12 x 1 lts. C/U. | 12 Lts | 13 Lts | 1200 Bs | + 1 litro 1.300 Bs |
19 | Siete (07) caja + 5 litros de insecticida marca Vidate L de 10 x 1 lts. C/U. | 10 Lts | 75 Lts | 550 Bs | + 5 litro 4.125 Bs |
20 | Nueve (09) cajas de herbicida marca basagran de 12 x 1 lts. C/U. | 12 Lts | 108 Lts | 660 Bs | 5.940 Bs |
21 | Tres (03) cajas de herbicida marca bamvel D de 2 x 10 lts. C/U. | 20 Lts | 60 Lts | 500 Bs | 1.500 Bs |
22 | Dos (02) cajas + 6 litros de herbicida marca Gramoxin de 12 x 1 lts. C/U. | 12 Lts | 30 Lts | 600 Bs | 1.500 Bs |
23 | Una (01) caja de herbicida marca Reglone de 4 x 5 lts. C/U. | 20 Lts | 20 Lts | 180 Bs | 720 Bs |
24 | Diez (10) cajas de herbicida marca Linurex de 12 x 1 lts. C/U. | 12 Lts | 120 Lts | 840 Bs | 8.400 Bs |
25 | Dos (02) cajas de herbicida marca Katrocet de 10 x 0,200 gramos. C/U. | 2 Kg | 4 Kg | 750 Bs | 1.500 Bs |
26 | Dos (02) cajas de herbicida marca Katrocet de 10 x 0,200 gramos. C/U. | 2 Kg | 4 Kg | 750 Bs | 1.500 Bs |
27 | Una (01) caja de Fungicida marca Fujizole de 12 x 1 Lts. C/U. | 1 Lts | 12 Lts | 85 Bs | 1.020 Bs |
28 | Cuarenta (40) unidades de herbicida marca accenlt de 40 gramos. C/U. | 40 gra | 1,6 Kg | 60 Bs | 2.400 Bs |
29 | Dieciocho (18) unidades de insecticida marca inimectin de 200 Ml. C/U. | 200 Ml | 3,6 Lts | 60 Bs | 1.080 Bs |
30 | Cinco (05) unidades de insecticida marca ipracol de 200 Ml. C/U. | 200 Ml | 1 Lts | 20 Bs | 100 Bs |
31 | Cinco (05) unidades de insecticida marca duclovar de 200 Ml. C/U. | 200 Ml | 1 Lts | 20 Bs | 100 Bs |
32 | Un (01) litro de insecticida marca armado | 1 Lts | 1 Lts | 60 Bs | 60 Bs |
33 | Cuatro (04) cajas + 7 sobres de insecticida marca icon de 10 x 100 gramos | 1 Kg | 4,7 Kg | 250 Bs | + 7 sobres 1.175 Bs |
34 | Una (01) unidad de fungicida marca sofión de 500 C.C. | 500 | 0,500 lts | 150 Bs | 150 Bs |
35 | Tres (03) unidades de abono foliar marca fretilon Comby de 1 kilo | 1 Kg | 1 Kg | 20 Bs | 60 Bs |
36 | Dos (02) unidades de insecticida marca relevo de 500 C.C | 500 | 0,500 lts | 195 Bs | 390 Bs |
37 | Seis (06) unidades de insecticida marca orbit de 500 gramos | 500 grs | 500 Grs | 50 Bs | 300 Bs |
38 | Tres (03) unidades de herbicida marca designed de 100 Ml | 100 Ml | 300 Ml | 150 Bs | 450 Bs |
39 | Dos (02) unidades de fungicida marca ónix de 1 litro | 1 lts | 2 Lts | 80 Bs | 160 Bs |
40 | Una (01) unidad de abono foliar marca exit de 1 litro | 1 Lts | 1 Lts | 30 Bs | 30 Bs |
41 | Treinta (30) unidades de fungicida marca amistad de 50 gramos C/u. | 50 Grs | 1,5 Ks | 50 Bs | 1.500 Bs |
Total…………..……………………...……………………… | 1.446,2 Kg / 1.287,6 Lts | 138.230 Bs | |||
Posteriormente, el mencionado procedimiento es notificado a la oficina de INDEPABIS en San Cristóbal del estado Táchira, desde donde giran instrucciones para realizar las actuaciones necesarias y enviarlas a dicha oficina.
Finalmente, los funcionarios actuantes, según el Acta Administrativa 0676 de fecha 30 Mar 2011, dejaron expresa constancia sobre las acciones tomadas: Se efectuó la retención de los productos agroquímicos antes relacionados los cuales quedaron en la sede del comando de la Primera Compañía del Destacmento de Fronteras Nº 11 del Comando Regional Nº 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, a la orden de la oficina de INDEPABIS con sede en San Cristóbal del estado Táchira, levantándose la correspondiente acta de retención. Concluyen, manifestando que el acta con la actuación pertinente será enviada a la Oficina de INDEPABIS en la capital del estado Táchira, para lo de Ley.
Para dar por concluido este operativo, la comisión de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y sus acompañantes, se dirigen a:
1. Establecimiento de comercio "Agropecuaria Hato del Vergel", ubicado en la calle 3 del barrio Lagunitas de San Antonio del Táchira, municipio Bolívar del Estado Táchira, dedicado a la venta de productos agropecuarios, medicina veterinaria, semilla de maíz, pasto, fertilizantes foliares, insecticidas, fungicidas, y herbicidas.
La comisión de efectivos en patrullaje de seguridad, una vez en este fondo de comercio, al propietario del mismo, un ciudadano colombiano, de 56 años de edad, de estado civil casado, alfabeta, no reservista, natural de Ocaña, Departamento Norte de Santander, Republica de Colombia, residenciado en la avenida principal de El Palotal, ante la presunción de infringir los numerales 2, 9 y 16 del artículo 8 de los Derechos; numeral 8 del artículo 16 de la protección de los Intereses; artículos 53 del Precio y 65 de la especulación de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.358 de fecha 1º de Febrero de 2010, procedieron a retenerle los siguientes productos:
N | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | Peso. Kg / Vol. Lts | Total en Bs. F | ||
Unid | Total | Unid | TOTAL | ||
1 | Veinticinco (25) Cajas de fungicida marca funlate de 14 x 1 Kg C/u. | 14 Kg | 350 Kg | 798 Bs | 19.950 Bs |
2 | Veintidós (22) Cajas de Herbicida Marca glyfosan forte de 2 X 10 Lts C/u. | 20 Lts | 440 Lts | 444 Bs | 9.768 Bs |
Total…………..……………………...……………………… | 350 Kg / 440 Lts | 29.718 Bs | |||
Posteriormente, el mencionado procedimiento fue notificado a la oficina de INDEPABIS San Cristóbal Estado Táchira, quien giró instrucciones para realizar las actuaciones necesarias y enviarlas a dicha oficina.
En últimas, en el parte especial de la 1ra. Cía., DF-1 CR-1, S.O. de fecha 31 Mar 2011, correspondiente al Acta Administrativa 0704, que sirve de fuente para la presente nota, se dejó expresa constancia sobre las acciones tomadas: 1. Se efectuó acta de retención de los productos agroquímicos relacionados anteriormente, los que quedaron en la sede del comando de la Primera Compañía a la orden de la oficina de INDEPABIS - San Cristóbal.
Para terminar con esta nota, FRONTERA 11, se apoya en el Parte Especial del Comando de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11, Comando Regional Nº 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, 1ra. Cía., DF-11, CR-1., S.O, de fecha 31 Mar 2011.
La comisión de militares visitan el establecimiento de comercio denominado "Agropecuaria La Cayena , dedicado a la venta de insumos agrícolas en general, ubicado en la carrera 5 del barrio Pueblo Nuevo de San Antonio del Táchira.
En efecto, a una ciudadana venezolana, de 30 Años de edad, de estado civil soltera, alfabeta, no reservista, natural de San Juan de Colón, municipio Ayacucho del Estado Táchira, residenciada en la carrera 3 del barrio Ambrosio Plaza, de profesión u oficio comerciante, propietaria del establecimiento comercial nombrado, ante la presunción de infringir los numerales 2, 9 y 16 del artículo 8 de los Derechos; numeral 8 del artículo 16 de la protección de los Intereses; artículos 53 del Precio y 65 de la Especulación de La Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.358 de fecha 1º de Febrero de 2010, le retuvieron los siguientes productos:
N | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | Peso. Kg / Vol. Lts | Total en Bs. F | ||
Unid | Total | Unid | TOTAL | ||
1 | Tres (03) Cajas de herbicida marca amezol de 12 x 1 Kg C/u. | 12 Kg | 36 Kg | 289 Bs | 867 Bs |
2 | Doce (12) unidades de insecticida Marca de difo 40 CE de 1 Lts C/u. | 1 Lts | 12 Lts | 21 Bs | 252 Bs |
Total…………..……………………...……………………… | 36 Kg / 12 Lts | 1.119 Bs | |||
Posteriormente, el mencionado procedimiento fue notificado a la oficina de INDEPABIS con sede en San Cristóbal del Estado Táchira, desde donde se giraron las instrucciones para realizar las actuaciones necesarias y enviarlas a dicha oficina.
Para concluir, en el parte especial, que corresponde al Acta Administrativa 0705 de fecha 31 Mar 2011, se deja expresa constancia sobre las acciones tomadas: 1. Se efectuó acta de retención de los productos agroquímicos que quedaron en la sede del comando de la Primera Compañía Destafront 11, a la orden de la oficina de INDEPABIS - San Cristóbal. 2. Se instruye el acta administrativa que será enviada, mediante oficio 1.946 a la oficina de INDEPABIS en Cristóbal, capital del estado Táchira.
--
Guardia Nacional Bolivariana - GNB... "El honor es su divisa"














0 Comentarios